Rabu, 29 Juni 2011

NILAI FISIOLOGI HEWAN FEB-JULI 2011

Terimakasih atas kerjasamanya, sehingga proses pembelajaran fisiologi hewan di semester ini dapat berjalan dengan baik. Selamat atas pencapaian yang diraih, semoga ilmu yang dipelajari beserta segala proses yang dilalui, dapat memberi manfaat hingga akhir hayat.
Berikut nilai Fisiologi hewan semester februari-Juli 2011.
Adapun nilai tertinggi diraih oleh :
1. Diska Asani
2. Faisal Imam P
3. Kistantia Elok/Esti Rahayu

TL ; silakan konfirmasi
komponen penilaian(sesuai kontrak kuliah) UK1, UK2, kelas A,B,NR, SBI
ts1: tes 1
ts2: tes 2
T1:tugas membran+modeling tonisitas
T2:tugas ekskresi+/game tournamen
T3:tugas reproduksi
T4:tugas sensory+/endokrin
TP:tugas proyek
makalah+/presentasi terintegrasi
komponen UK3,UK4 kelas SBI (terpisah/dapat dikonfirmasi)

KELAS A
NO NAMA ts1 T1 T2 T3 ts2 TP T4 UK1 UK2 UK3 UK4 UK5 NA

1 ADHI WISNU SASONGKO TL
2 RAHMAT FAUZI TL
3 DEVI PURNA EVA 82 80 80 78 60 88 90 80 77 60 82 74 75
4 ABRARI NUR AAN ILMI 83 82 81 80 78 75 85 82 78 70 76 78 77
5 ALANINDRA SAPUTRA 85 82 80 77 70 75 80 81 74 90 90 69 81
6 DISKA ASANI 88 85 85 80 65 80 90 85 76 95 93 81 86
7 GAMALIEL SEPTIAN A 87 85 85 80 70 100 85 84 85 79 85 61 79
8 HARIS MAULANI 87 77 82 80 70 80 81 82 76 70 70 72 74
9 RATIH DEWI P. 85 88 82 85 65 80 85 85 75 80 78 83 80
10 ROFA NUROCHMA 84 85 80 68 70 80 90 79 78 65 72 71 73
11 AGUNG JATMIKO 85 80 83 66 69 80 90 79 78 70 81 71 76
12 ANA LISTYANINGRUM 93 85 90 80 75 80 82 87 78 85 73 71 79
13 ANNUR INDRA K 75 78 80 80 64 75 80 78 72 80 77 59 73
14 ANWARI ADI NUGROHO 88 85 90 80 70 80 85 86 77 70 80 72 77
15 APRILIA MUNJAYANAH 80 85 85 80 74 88 80 83 81 70 80 76 78
16 EVI NOOR HIDAYAH 88 88 90 77 64 80 83 86 74 60 82 74 75
17 EVIN YOFITAWULANSARI 88 82 83 65 78 80 90 80 81 65 79 80 77
18 FETI UTAMININGSIH 80 80 80 80 65 80 85 80 75 70 81 78 77
19 IKHA PRIMARINDA 90 81 90 80 64 88 82 85 77 60 77 73 74
20 IRMA LINDA W 89 75 80 77 70 80 80 80 76 85 68 71 76
21 IRMA YUNIAR WARDHANI 85 90 90 80 80 80 90 86 82 60 79 70 75
22 ISNAINI MARATUS S 95 88 90 80 65 77 82 88 73 65 82 69 75
23 KUSUMAWARDANI 78 80 82 80 60 85 80 80 74 80 84 68 77
24 NOVITA TYAS SUVIANA 83 85 82 78 67 80 85 82 76 85 81 72 79
25 RAHMAWATI IKA L 89 95 90 80 64 80 85 89 75 70 81 78 78
26 RIRIK KUSUMA H 90 73 85 80 60 88 85 82 76 65 79 84 77
27 RISKY ELYANA A 71 80 82 78 65 77 80 78 73 60 60 67 68
28 RIYAN MELANI 83 80 85 77 60 75 80 81 70 85 77 81 79
29 SISWANTO 81 78 82 77 69 88 80 80 79 70 78 83 78
30 SITI FATIMAH 85 80 81 80 63 77 84 82 73 60 79 81 75
31 SITI ROKHMATIKA 85 90 80 75 65 88 82 83 78 80 79 81 80
32 SRI WULANNINGSIH 89 78 81 79 65 88 85 82 78 80 78 83 80
33 VERA IRAWAN W 90 80 80 80 70 85 90 83 80 75 85 80 81
34 YASIR SIDIQ 86 90 80 80 66 88 88 84 79 70 79 69 76
35 RESTY HERMITA 82 85 80 80 60 77 82 82 71 60 80 79 74













































































































































































































































































































































































































































































































































KELAS B
NO NAMA ts1 T1 T2 T3 ts2 TP T4 UK1 UK2 UK3 UK4 UK5 NA
1 ARI ADI NUR W TL
2 VA VELLARIANI D P 0
3 AJI MAHENGGAR KELIWANJANI 77 77 80 80 65 80 80 79 74 65 78 70 73
4 AMALIA CHASANAH 78 90 80 85 70 75 80 83 74 70 78 74 76
5 ANGGUN NOPITASARI 78 80 65 75 70 77 80 75 75 70 76 65 72
6 ANNISA NUR KHASANAH 80 90 65 82 70 90 80 79 80 70 78 74 76
7 ARTI WAHYU UTAMI 83 85 80 80 60 80 80 82 72 60 79 82 75
8 DIAN PUTRI CAHYANINGRATRI 90 90 80 80 65 90 80 85 78 60 80 83 77
9 DIMAS PRAMUDYA WARDANA 80 75 80 65 67 77 80 75 74 65 75 72 72
10 DWI PERTIWI HAPSARI 80 78 80 80 65 77 80 80 73 60 80 67 72
11 DWITO PURNOMO 75 80 65 80 63 80 80 75 73 60 77 83 74
12 DYAH ERLINA SULISTYANINGRUM 90 85 65 80 70 75 80 80 74 65 77 66 72
13 EKO BUDIONO 80 82 80 80 65 77 80 81 73 81 79 75 78
14 FATKHU ROKHMA DIANA 80 95 82 77 70 77 90 84 77 65 80 80 77
15 FERIANA SHOLIKATI MUR PRATIWI 80 82 80 80 65 75 80 81 72 60 78 74 73
16 HANTYAN GALIH TRI RUKMANA 80 80 80 80 70 90 80 80 80 81 81 72 79
17 ITA WIDYA YANTI 82 90 80 75 64 88 80 82 77 70 81 83 79
18 IVAYUNI LISTIANI 75 85 80 75 65 88 80 79 77 60 81 73 74
19 LATIF SOFIANA NUGRAHENI 80 90 65 77 60 90 80 78 76 70 78 74 75
20 LUQMAN HAKIM 73 80 80 80 65 77 80 78 73 60 80 74 73
21 NORI SEPTYANA SARI 71 77 78 65 72 75 80 73 75 65 80 62 71
22 NOVIA RATNA SARI 79 85 80 80 70 90 80 81 80 60 80 63 73
23 PANDU HARYO WIBOWO 69 85 80 65 70 90 80 75 80 60 78 65 72
24 PINKAN AMITA TRI P 88 95 80 80 70 80 80 86 76 81 81 66 78
25 PRIMADIKA ARI. C. B. 80 65 80 75 60 80 80 75 72 60 60 65 66
26 PURWO ADI NUGROHO 81 90 80 80 70 90 80 83 80 85 80 64 78
27 RIA FAJAR N 90 100 83 80 70 77 80 88 75 65 80 73 76
28 RIDA BAKTI P 90 84 80 80 70 88 80 84 79 60 81 65 74
29 RIYANATUL AZIZAH TL
30 SINTARIA PRAPTINASARI 82 80 80 80 70 80 80 81 76 65 80 73 75
31 SUPARMI 71 90 80 75 70 77 81 79 75 60 78 70 72
32 TAUFIK W D S 78 85 85 77 73 75 80 81 75 60 77 61 71
33 TUTIK FITRI WIJAYANTI 80 80 80 75 72 75 80 79 75 85 72 76 77
34 UMI NURJANNAH 80 85 80 77 68 80 81 81 75 60 79 80 75
35 VALENT SARI DANISA 80 90 80 77 70 88 90 82 81 81 81 64 78
36 WAWAN SUTRISNO 75 85 80 80 64 77 82 80 73 81 81 72 77
37 WHELLY YULIANA 80 80 80 77 66 80 80 79 74 60 79 73 73
38 WULAN MARTYA NINGRUM 77 80 60 75 72 70 80 73 73 60 60 60 65
39 YENNY PUTRI PRATIWI 78 83 65 80 66 77 80 77 73 70 78 75 75

KELAS NON REGULER
NO NAMA ts1 T1 T2 T3 ts2 TP T4 UK1 UK2 UK3 UK4 UK5 NA
1 DWI UNTARI NINGSIH 70 85 80 65 65 80 80 75 74 85 69 70 75
2 ANDINI DEWI SEKARNINGRUM 75 85 85 80 60 80 80 81 72 65 77 70 73
3 ARUM YULISTIATI 78 85 85 72 60 90 80 80 76 85 80 70 78
4 BAIQ IRFIYANA Z 78 90 80 80 65 90 85 82 79 60 79 70 74
5 EKO NUR PRATOMO 80 75 80 77 75 75 80 78 76 70 77 70 74

KELAS SBI
NO NAMA ts1 T1 T2 T3 ts2 TP T4 UK1 UK2 UK3 UK4 UK5 NA
1 AGASTA IKA WULANSARI 85 81 81 80 62 100 85 82 82 83 86 77 82
2 ESTI RAHAYU 85 82 82 80 65 100 85 82 83 90 87 80 84
3 EVI NUR QOLBAINI 85 85 85 80 70 80 90 84 78 74 85 73 79
4 KISTANTIA ELOK M. 90 85 85 80 70 80 90 85 78 90 93 76 84
5 MIA WAHYUNINGSARI 87 80 80 80 60 100 85 82 81 74 80 65 76
6 LAKSMI PUSPITASARI 85 80 80 80 65 85 90 81 78 85 87 78 82
7 META NUR INDAH SARI 86 81 81 80 70 85 90 82 80 77 93 74 81
8 DESY F P 89 81 81 80 62 85 80 83 75 84 89 84 83
9 DYAH NOVITA LARASATI 82 81 81 80 62 85 90 81 77 81 85 73 79
10 FAISAL IMAM P 85 95 90 80 66 100 85 88 83 81 93 81 85
11 FERRY DWI CAHYADI 85 88 88 80 70 85 80 85 78 83 93 64 81
12 SHELLI FEBRIYANTI 89 80 80 80 70 80 90 82 78 80 90 81 82
13 VITA ANGGUN CAHYANI 84 80 81 80 60 80 90 81 74 77 87 72 78
14 WARYANTO 80 81 81 80 75 85 90 81 82 87 86 75 82
15 WINDA MARTYAS M D 70 75 75 80 65 85 80 75 76 83 83 76 79
16 YUANG DINNI AKSARI 80 80 80 80 65 85 80 80 76 77 84 76 79
17 IHDA NURIA AFIDAH 87 95 90 80 65 80 90 88 76 90 89 74 83